» Tên tiếng Hàn: 인하대하교 » Tên tiếng Anh: Inha University » Năm thành lập: 1954 » Số lượng sinh viên: 22,000 sinh viên » Học phí tiếng Hàn: 5,480,000 Won/ năm » Kí túc xá: 1,080,000 Won/6 tháng (phải đặt cọc thêm 500,000 Won) » Địa chỉ: 100 Inha-ro, Michuhol-gu, Incheon 22212, Korea |

Trường Đại học Inha được thành lập vào năm 1954, tọa lạc ngay tại thành phố Incheon, nằm cạnh sân bay quốc tế Incheon và chỉ mất 30 phút đi tàu là có thể tới được thủ đô Seoul.
GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA
Trường đại học Inha là trường Đại học tư thục hàng đầu tại thành phố Incheon, nổi trội về đào tạo ngành Công nghệ và Khoa học tự nhiên. Đây là những ngành học được ưa chuộng nhất hiện nay. Trường Đại học Inha còn là 1 trong ít trường giảng dạy chuyên ngành Logistics hệ thạc sĩ.

Trường còn nổi tiếng về việc được lòng sinh viên quốc tế nhờ những chính sách hỗ trợ, quan tâm đến đời sống của các bạn sinh viên. Không chỉ mang lại một môi trường học tập một cách tốt nhất tại trường, mà trường còn tổ chức những buổi trải nghiệm giao lưu văn hóa dã ngoại để du học sinh có thể tìm hiểu thêm về văn hóa và cuộc sống Hàn Quốc.
Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường Đại học Inha đã và đang ngày càng bước những bước tiến vững chắc.
Đại học Inha đã khẳng định vị trí của mình trong hệ thống giáo dục tại Hàn Quốc với nhiều thành tích đáng kể như:
- Top 10 trường Đại học ở Hàn Quốc
- Top 5 trường Đại học đạt tỷ lệ việc làm trong vòng 5 năm qua
- Đứng thứ 3 trường Đại học đào tạo ra các nhà start-up
- Đứng thứ 7 trường Đại học đào tạo các nhà lãnh đạo công ty lớn ở Hàn Quốc
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN ĐẠI HỌC INHA
Học phí
Phí xét hồ sơ | 60,000 KRW |
---|---|
Học phí | 5,480,000 KRW/1 năm |
Kỳ nhập học | Tháng 3,6,9,12 |
Thông tin khóa học | Mỗi kỳ 10 tuần |
Phí bảo hiểm | 250,000 KRW/1 năm |
Phí đưa đón sân bay | 50,000 KRW/1 lần |
Phí KTX | 1,580,000 KRW/6 tháng |
Chương trình học

Cấp độ | Nội dung học |
---|---|
Cấp 1 | Viết và phát âm phụ âm và nguyên âm tiếng Hàn |
Có trình độ tiếng Hàn cơ bản: chào hỏi, giới thiệu bản thân, gọi món, mua hàng | |
Viết và đọc những câu đơn giản và cơ bản trong cuộc sống hàng ngày | |
Cấp 2 | Học và viết các đoạn văn đơn giản về các chủ đề hàng ngày: đưa ra yêu cầu và đặt chỗ, đưa ra đề xuất,… |
Sử dụng các câu tục ngữ và thành ngữ đơn giản hiệu quả và phù hợp | |
Cấp 3 | Diễn đạt ý kiến bằng câu và phát triển vốn từ vựng để sử dụng trong các tình huống đơn giản trong cuộc sống hàng ngày: yêu cầu, từ chối, xin lỗi, đưa ra lời khuyên |
Giao tiếp bằng cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phù hợp, chú ý đến người nói và người nghe | |
Cấp 4 | Giải thích hoặc mô tả bối cảnh hoặc tình huống phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày |
Sử dụng bằng lời nói các thuật ngữ kỹ thuật và giải thích các chủ đề liên quan về các nhiệm vụ đặt ra | |
Cấp 5 | Đọc, hiểu các tình huống thực tế và các vấn đề thời sự nổi tiếng trong xã hội |
Bày tỏ ý kiến và tạo thành các đoạn văn đầy đủ để mô tả, định nghĩa, quảng bá, ví dụ, phân loại và bảo trì | |
Cấp 6 | Học cách tranh luận về các chủ đề: đồng ý, bất đồng và thuyết phụ |
Suy luận sau khi đọc sách hoặc báo, đưa ra ý kiến, hiểu, thẩm định các tác phẩm văn học ngắn |
Học bổng
Trình độ tiếng Anh | Bằng TOPIK | Học bổng | Ghi chú |
---|---|---|---|
– | – | 1/2 học phí (Chỉ dành cho học kỳ đầu tiên) | Chỉ cấp học bổng này cho học viên đăng ký từ hai học kỳ trở lên |
IELTS 7+ hoặc TOEFL IBT 96+ | Cấp 5+ | 1/4 học phí (Chỉ dành cho học kỳ đầu tiên) | |
Học bổng dựa trên thành tích học tập | Học bổng tối đa 50% học phí cho những học viên xuất sắc sau mỗi học kỳ | Dành cho học viên đang theo học |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA
Chuyên ngành – Học phí
- Phí xét tuyển: 105,000 KRW
Trường | Ngành học | Học phí (1 kỳ) |
---|---|---|
Kỹ thuật | Kỹ thuật cơ khí | 4,492,000 KRW |
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | ||
Kỹ thuật Đại dương & Kiến trúc Hải quân | ||
Kỹ thuật công nghiệp | ||
Kỹ thuật hóa học | ||
Kỹ thuật sinh học | ||
Khoa học và Kỹ thuật Polymer | ||
Kỹ thuật Khoa học Vật liệu, | ||
Kỹ thuật dân dụng | ||
Kỹ thuật môi trường | ||
Kỹ thuật thông tin địa lý | ||
Kỹ thuật kiến trúc | ||
Kiến trúc (5 năm) | ||
Kỹ thuật tài nguyên năng lượng | ||
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật máy tính | ||
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | 4,174,000 KRW |
Thống kê | ||
Vật lý | ||
Hóa học | ||
Khoa học Sinh học | ||
Khoa học đại dương | ||
Thực phẩm & dinh dưỡng | ||
Khoa học xã hội | Hành chính công | 4,174,000 KRW |
Khoa học chính trị và Quan hệ ngoại giao | ||
Truyền thông | ||
Kinh tế học | ||
Khoa học người tiêu dùng | ||
Trẻ em học | ||
Phúc lợi xã hội | ||
Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn Quốc | 3,498,000 KRW |
Ngôn ngữ & văn hóa Nhật Bản | ||
Ngôn ngữ & văn hóa Anh | ||
Ngôn ngữ & văn hóa Pháp | ||
Lịch sử | ||
Triết học | ||
Trung Quốc học | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 3,498,000 KRW |
Tài chính & Ngân hàng toàn cầu | ||
Logistics | ||
Thương mại quốc tế | ||
Nghệ thuật và thể thao | Mỹ thuật | 4,492,000 KRW |
Design Convergence | ||
Cơ thể động lực học | ||
Thiết kế thời trang và dệt may | ||
Theater & Film | 4,768,000 KRW | |
Y khoa | Điều dưỡng (không tuyển SV quốc tế) | 4,174,000 KRW |
Quốc tế học | Quốc tế học | 3,498,000 KRW |

Học bổng
Loại học bổng | SV năm nhất | SV trao đổi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaokao (dành cho SV Trung Quốc) | TOPIK 3 trở lên | TOPIK 3 trở xuống | IELTS | IBT | |||
IELTS IBT | IELTS IBT | ||||||
50% học phí 1 kỳ | Dựa vào kỳ thi Gaokao | 6.5 | 90 | 6.5 | 90 | 6.5 | 90 |
100% học phí 1 kỳ | 7 | 96 | |||||
Học bổng 100% cho 1 năm | 7 | 96 | 8 | 106 | 7 | 96 | |
Học bổng 100% cho 2 năm | 9 | 115 | |||||
Học bổng 100% cho 4 năm + phí sinh hoạt | 8,0 | 106 | |||||
Học bổng 100% cho 4 năm + phí sinh hoạt + phí KTX (phòng 4 người) | 9 | 115 | |||||
Phí nhập học | TOPIK 4 trở lên | TOPIK 5 trở lên |
KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA
Ký túc | Loại phòng | Vật dụng |
---|---|---|
Woongbijae | 4 người/ phòng | Giường ngủ, điều hòa, internet và các vật dụng khác |
Biryongjae | 4 người/ phòng | Giường ngủ, điều hòa, internet và các vật dụng khác |
2 người/ phòng | Giường ngủ, điều hòa, internet và các vật dụng khác. | |
2 người/ phòng | Phòng tắm riêng (trong phòng) |
