» Tên tiếng Hàn: 가천대학교 » Tên tiếng Anh: Gachon University » Năm thành lập: 1939 » Học phí tiếng Hàn: 5,200,000 KRW » Phí KTX: Từ 868.400won đến 2.771.600 won » Học bổng: từ 30% đến 50% học phí » Địa chỉ: 1342 Seongnam-daero, Bokjeong-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc Campus Y: 191 Hambakmoero, Yeonsu-gu, Incheon, Hàn Quốc » Website: https://www.gachon.ac.kr/english/index.jsp |
Đại học Gachon được đánh giá là một trong những trường tốt toàn diện từ cơ sở vật chất đến chất lượng đào tạo, là một trong những trường top 1% của Hàn Quốc, thuộc diện visa thẳng. Du học Hàn Quốc tại Đại học Gachon – Gachon University là sự lựa chọn rất tốt dành cho học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Giới thiệu Trường Đại học Gachon
Đại học Gachon là trường đầu tiên được sáp nhập bởi 4 trường: Đại học y tế khoa học Gachon, Cao đẳng Gachongil Đại học Kyungwon và cao đẳng Kyungwon. Dù thành lập chưa quá lâu, nhưng Đại học Gachon có những bước phát triển vô cùng vượt trội.
Với mục tiêu đào tạo những nhân tài cho đất nước và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, không chỉ với cơ sở vật chất và trình độ giáo dục ở mức hiện đại, tiên tiến, Đại học Gachon – Gachon University còn mở ra nhiều chuyên khoa, phân ngành đa dạng để học sinh có thể lựa chọn. Ngoài ra, với mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo với công nghiệp, trường có nhiều trung tâm nghiên cứu để hỗ trợ cho quá trình học tập của sinh viên.
Đại học Gachon tọa lạc tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Đây là thành phố lớn thứ 2 tỉnh Gyeonggi, lớn thứ 10 Hàn Quốc. Với hệ thống tàu điện ngầm 4 line chính, việc di chuyển trong tỉnh Gyeonggi là vô cùng thuận tiện. Đặc biệt hệ thống thư viện vô cùng phong phú với 9 thư viện lớn, việc học tập và nghiên cứu của sinh viên trở nên dễ dàng hơn. Thành phố cũng có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Trung tâm nghệ thuật Seongnam, Công viên Bundang Central…
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ĐẠI HỌC GACHON
Thời gian và học phí
– Thời gian học: 10 tuần / 1 kỳ, 1 tuần / 5 buổi (từ thứ 2-6)
- Lớp sáng: 9:00 – 13:00
- Lớp chiều: 14:00 – 18:00
– Phí nhập học: 50,000 KRW
– Học phí: 5,200,000 KRW/1 năm
Cấu trúc môn học
Sơ cấp 1~2 | TOPIK 1~2 |
---|---|
– Phát âm, viết và đọc các ký tự tiếng Hàn | |
– Đọc và viết chính xác những câu tiếng Hàn thông qua ngữ pháp và cấu trúc câu cơ bản | |
– Giáo dục cơ bản về khả năng giao tiếp cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ở Hàn Quốc | |
Trung cấp 1~2 | TOPIK 3~4 |
– Cách thể hiện trong những chủ đề riêng tư hay đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hàng ngày | |
– Cải thiện khả năng giao tiếp để giải thích về sở thích hay những biểu hiện kinh doanh cơ bản | |
– Cải thiện sự thấu hiểu chung về văn hóa và xã hội Hàn Quốc | |
Cao cấp 1~2 | TOPIK 5~6 |
– Cải thiện ngôn ngữ cho những vấn đề chuyên nghiệp | |
– Cải thiện khả năng giao tiếp để trao đổi thông tin trong nhiều chủ đề khác nhau | |
– Khuyến khích khả năng hiểu về xã hội Hàn Quốc thông qua sách báo, TV, tin tức và văn chương |
Học bổng
Chương trình học bổng | Điều kiện | Lợi ích |
---|---|---|
Học bổng cho Tiến cử đại học/tổ chức trao đổi | Được giới thiệu từ các tổ chức liên quan | Giảm 30% học phí |
Học bổng dành ứng viên tự chủ kinh tế | TOPIK 2 | Giảm 20% học phí |
TOPIK 3 | Giảm 30% học phí | |
Học bổng dành cho sinh viên nổi bật | Một sinh viên với học lực xuất sắc trong mỗi cấp độ | 100,000 KRW cho mỗi sinh viên |
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Dành cho tất cả sinh viên cử nhân và cao học | Giảm 50% học phí |
Giảm phí nhập học (50,000 KRW) |
※ SV nhận học bổng phải đăng ký vào hệ Cử nhân/Cao học của trường sau khi hoàn thành khóa học tiếng. Phải hoàn lại học bổng nếu học trường khác.
※ SV đã học tại KLEC hơn 2 kỳ và nhập học Đại học Gachon sẽ nhận được 20% học bổng cùng với Học bổng sinh viên quốc tế
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC GACHON
Chuyên ngành – Học phí
- Phí nhập học: 884,000 KRW
- Phí bảo hiểm: 120,000 KRW / 1 năm
Trường | Khoa | Học phí |
---|---|---|
Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn, Ngôn ngữ & văn học Anh, Ngôn ngữ & văn học phương Đông, Ngôn ngữ & văn học châu Âu | 3,461,000 KRW |
Khoa học xã hội | Hành chính công, Phương tiện truyền thông, Quản trị du lịch, Kinh tế toàn cầu, Quản trị sức khỏe, Ứng dụng thống kê, Phúc lợi xã hội, Giáo dục trẻ em | 3,461,000 KRW |
Kinh doanh & kinh tế | Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh toàn cầu, Tài chính & toán | |
Luật | Luật, Khoa học chính trị và bảo mật | |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật sinh & hóa học, Kỹ thuật dân dụng & môi trường, Kỹ thuật công nghiệp & kinh doanh, Kỹ thuật PCCC & hệ thống thiết bị xây dựng | 4,571,000 KRW |
Công nghệ sinh học-nano | Khoa học Sinh-nano, Khoa học thực phẩm & kỹ thuật sinh học, Dinh dưỡng, Khoa học cuộc sống, Vật lý nano, Hóa học nano | 4,082,000 KRW |
Công nghệ thông tin | Phần mềm, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điện tử, IT năng lượng | |
Y học phương Đông | 4,488,000 KRW | |
Nghệ thuật & thiết kế | Mỹ thuật & điêu khắc, Đồ họa, Kiểu dáng công nghiệp, Thiết kế thời trang, Âm nhạc, Nhạc cụ, Soạn nhạc, Giáo dục thể chất, Taekwondo, Diễn xuất | 4,752,000 KRW |
Khoa học & giáo dục khai phóng | Nghiên cứu tích hợp | |
Y | 4,488,000 KRW | |
Dược | ||
Điều dưỡng | ||
Khoa học sức khỏe | Kỹ thuật y sinh, Sức khỏe răng miệng, Khoa học X quang, Vật lý trị liệu, Công nghệ y cấp cứu, Phục hồi chức năng |
Học bổng
Học bổng | Hạng mục | Thông tin |
---|---|---|
Học bổng | Phí nhập học | Giảm 100% |
Học phí | Giảm 25% | |
Học lực xuất sắc | Tương ứng với hạng mục trợ cấp của khoa | |
Được giới thiệu bởi trung tâm đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn | 20% học phí kỳ đầu | |
Sức khỏe | Kiểm tra sức khỏe | |
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế | Hỗ trợ phí sinh hoạt | 200,000 KRW mỗi tháng |
Bảo hiểm SV quốc tế | 100% phí bảo hiểm | |
Ký túc xá | 40,000 KRW mỗi tháng | |
Cải thiện tiếng Hàn (vượt qua TOPIK 4) | Vượt qua trong kỳ đầu tiên sau khi nhập học – 600,000 KRW | |
Vượt qua trong kỳ thứ 2 sau khi nhập học – 400,000 KRW | ||
Làm việc và học tập | 50,000 (trợ lý quảng bá trường) | |
Quảng bá tài năng toàn cầu | 30% phí nhập học |
CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC
Nhóm ngành | Khoa | Chuyên ngành |
---|---|---|
Khoa học xã hội & nhân văn | - Khoa Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | Ngôn ngữ học Hàn Quốc, Văn học cổ điển, Văn học hiện đại |
- Khoa Ngôn ngữ & Văn học Anh | Ngôn ngữ & Văn học Anh | |
- Khoa ngôn ngữ và văn học phương Đông (Trung Quốc & Nhật Bản) | Ngôn ngữ Trung Quốc, so sánh văn hóa Hàn Quốc và Nhật Bản | |
- Khoa ngôn ngữ và văn học châu Âu | Ngôn ngữ & Văn học Đức, Ngôn ngữ & Văn học Pháp | |
- Khoa Luật | Luật công, Luật tư | |
- Khoa hành chính công | Hành chính công, Nghiên cứu chính sách, Quản trị phúc lợi | |
- Khoa phát triển khu vực | Nghiên cứu phát triển vùng | |
- Khoa quản trị kinh doanh | Quản lý nhân sự, Marketing, Quản lý tài chính, Thành lập doanh nghiệp và Quản lý kỹ thuật | |
- Khoa doanh nghiệp và doanh nhân toàn cầu | Doanh nghiệp & Doanh nhân Toàn cầu (Đa ngôn ngữ), Quản lý Nghệ thuật (Đa ngôn ngữ), Kinh doanh & Doanh nhân Toàn cầu (Tiếng Anh) | |
- Khoa kinh tế toàn cầu | Kinh tế, khoa học thương mại quốc tế | |
- Khoa quản lý du lịch | Quản lý du lịch, quản lý khách sạn | |
- Khoa Kế toán & Thuế | Kế toán, thuế | |
- Khoa Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
- Khoa giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | |
- Khoa Quản lý & Chính sách y tế | Chính sách y tế, Tăng cường sức khỏe, Quản lý chăm sóc sức khỏe, Tin học y tế, kinh tế y tế, Kinh doanh cao cấp | |
- Khoa phương tiện truyền thông | Phương tiện truyền thông | |
- Khoa Dịch vụ Khoa học & An ninh Cảnh sát | Tư pháp hình sự, nghiên cứu an ninh | |
- Khoa Thống kê ứng dụng | Thống kê ứng dụng | |
Khoa học tự nhiên | - Khoa Tài chính toán học | Tin học toán học |
- Khoa thời trang | Nghiên cứu quần áo, nghiên cứu kinh doanh làm đẹp, thời trang. Liệu pháp làm đẹp | |
- Khoa Thực phẩm & Dinh dưỡng | Nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng | |
Kỹ thuật | - Khoa Quy hoạch đô thị | Quy hoạch đô thị, nghiên cứu giao thông |
- Khoa Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan | |
- Khoa kiến trúc | Kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc, Kiến trúc nội thất | |
- Khoa Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật quản lý công nghiệp, Quản lý hậu cần | |
- Khoa hệ thống thiết bị & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | Kỹ thuật hệ thống thiết bị, kỹ thuật phòng cháy chữa cháy | |
- Khoa Cơ khí | Cơ khí | |
- Khoa Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | |
- Khoa Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường | Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường | |
- Khoa Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | |
- Khoa Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | |
TÍCH HỢP (Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật | - Khoa Công nghệ Bionano | Vật liệu nano, Hóa học nano, Khoa học sự sống |
- Khoa Khoa học và công nghệ nano | Kỹ thuật Hóa học và Sinh học, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Năng lượng, Vật lý Nano | |
- Khoa Kỹ thuật hội tụ CNTT | Kỹ thuật điện tử, CNTT năng lượng, Kỹ thuật máy tính, Phần mềm, Kỹ thuật game | |
Dược | - Y dược Hàn Quốc | Thảo dược học, Sinh lý học, Giải phẫu các huyệt đạo, Y học dự phòng, Nội khoa, Moxib Fir, Công thức dược lý, Khoa học phụ khoa, Y học phục hồi chức năng, Bệnh lý học, Bệnh học, Dett, Khoa học chẩn đoán, Nhi khoa, Y học hiến pháp, Thần kinh học |
Nghệ thuật & giáo dục thể chất | - Khoa Biểu diễn nghệ thuật | Diễn xuất, đạo diễn, lý thuyết về nghệ thuật sân khấu và truyền thông, thiết kế sân khấu & thiết kế hình ảnh |
- Khoa Điêu khắc | Điêu khắc | |
- Khoa thiết kế | Nghệ thuật thị giác, Thiết kế công nghiệp | |
- Khoa hội hoạ | Mỹ thuật, Lý thuyết nghệ thuật | |
- Khoa âm nhạc | Giọng hát, sáng tác, piano kết hợp, nhạc hòa tấu | |
- Khoa giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất |
KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC GACHON
Phân loại | Đơn | Đôi | Ba | Bốn | |
---|---|---|---|---|---|
4 tháng | Tiền đặt cọc | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Phí sinh viên | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Tiền phòng | 1,748,000 | 1,120,000 | 956,000 | 732,000 | |
Internet | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | |
Tổng | 1,884,400 | 1,256,400 | 1,092,400 | 868,400 | |
6 tháng | Tiền đặt cọc | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Phí sinh viên | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Tiền phòng | 2,622,000 | 1,680,000 | 1,434,000 | 1,098,000 | |
Internet | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | |
Tổng | 2,771,600 | 1,829,600 | 1,583,600 | 1,247,600 |