» Tên tiếng Hàn: 부산교육대학교 » Tên tiếng Anh: Busan National University of Education » Năm thành lập: 1946 » Số lượng sinh viên: 3,163 » Địa chỉ: 47503 24, Gyo-daero, Yeonje-gu, Busan (Geoje-dong) » Website: http://www.bnue.ac.kr |
Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Busan đã dẫn đầu nền giáo dục cho giáo viên tiểu học bằng cách cung cấp giáo dục chất lượng dựa trên đội ngũ giảng viên xuất sắc và chương trình giảng dạy lý tưởng.
GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA BUSAN
Kể từ khi thành lập vào năm 1946, Trường đại học sư phạm quốc gia Busan nhằm đào tạo giáo viên tiểu học. Tọa lạc tại Thành phố Busan với truyền thống lịch sử và giáo dục lâu đời. Trường nuôi dưỡng tình yêu và trí tuệ để góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của dân tộc và nhân loại.
Những thành tựu mà Đại học Sư phạm Quốc gia Busan đạt được đã khẳng định bằng kết quả đánh giá xuất sắc trên 22.000 giáo viên tiểu học và mức độ hài lòng cao của sinh viên đại học về giáo dục do Trường đưa ra.
Hơn nữa, việc trường được công nhận là trường đại học giáo dục tốt nhất trong 3 năm liên tiếp trong đánh giá của chính phủ về các trường đại học giáo dục chứng tỏ mức độ cao của Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Busan.
– Xếp hạng 1 trong số các trường Đại học Sư phạm Quốc gia ở Hàn Quốc vào năm 2019
– Chỉ số Hạnh phúc của Sinh viên – Xếp hạng số 1
– Các Giáo sư / Nghiên cứu ảnh hưởng ra bên ngoài – Xếp hạng số 1
– Hành chính, Tài chính / Chuyên môn Green Campus – Xếp hạng số 1 dựa trên 10 hạng mục đánh giá
– Được chọn là Trường Đại học Sư phạm Xuất sắc trong việc bình thường hóa giáo dục trung học năm thứ 5 liên tiếp
Dựa trên triết lý giáo dục quốc gia,Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Busan đào tạo giáo viên tiểu học nhân văn & sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự phát triển giáo dục cho quốc gia và khu vực.
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA BUSAN
KHOA | CHUYÊN NGÀNH |
Nghệ thuật & Nhân văn |
|
Kinh doanh & Khoa học xã hội |
|
Ngôn ngữ & Văn hoá |
|
Y học & Sức khoẻ |
|
Kỹ thuật |
|
Khoa học công nghệ |
|
HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA BUSAN
Trước khi nhập học Đại học sư phạm quốc gia Busan Hàn Quốc, sinh viên phải nộp một số khoản phí như: phí nhập học, học phí, bảo hiểm 1 năm và phí ký túc xá. Tùy theo từng chương trình và từng chuyên ngành theo học mà mức học phí khác nhau.
Tuy nhiên, theo đánh giá, mức học phí trung bình của trường Đại học sư phạm quốc gia Busan sẽ giao động trong khoảng 710 – 1,134 USD / tháng. Mức phí này có thể sẽ thay đổi theo từng kỳ hoặc từng năm.
CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA BUSAN
KHOA | CHUYÊN NGÀNH |
Nhân văn & Xã hội |
|
Thiên nhiên |
|
Nghệ thuật và thể thao |
|
HỌC BỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA BUSAN
HỌC BỔNG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN |
Phí đầu vào và học bổng miễn giảm học phí | Theo “Điều 3 của Quy định về Học phí Đại học (Miễn / Giảm học phí)”, không quá 30% tổng số
sinh viên đăng ký được chọn và đóng học mỗi học kỳ (học bổng quỹ 20% học phí, học bổng hỗ trợ hộ khó khăn 10% ) |
Học bổng Nghiên cứu sinh Khoa | Học bổng được hỗ trợ bởi Học bổng của Khoa, với điểm đầu vào xuất sắc |
Học bổng Học thuật Xuất sắc (A, B) | Sinh viên cấp cao và cấp phó theo khoa trong học kỳ trước |
Học bổng cho sinh viên khuyết tật | Những người có mức độ khuyết tật và điểm từ 2.0 trở lên của học kỳ trước (Hồ sơ phải nộp: Giấy chứng nhận khuyết tật) |
Học bổng cải thiện điểm | Người có điểm học kỳ trước từ 3,0 điểm trở lên và có học lực khá trở lên trong hai học kỳ gần nhất (không kể học kỳ 4) |
Học bổng lao động | Những sinh viên đã cung cấp công việc và được chủ tịch lựa chọn là sinh viên nhận học bổng việc làm |
Học bổng tình nguyện | Là người điều hành tổ chức sinh viên tự quản hoặc có nhiều thành tích hoạt động tình nguyện ở các khoa khác |
Học bổng các vấn đề cựu chiến binh | Trong số các đối tượng có điểm 70 phần trăm của học kỳ trước, người có công được Bộ Cựu chiến binh xác nhận, con, cháu có công, cha mẹ cháu
(Hồ sơ cần nộp: Giấy miễn học phí đại học) |
Học bổng ký túc xá | Những người đã tham gia dịch vụ tình nguyện và làm việc trong ký túc xá |
Học bổng Quỹ phát triển | Học bổng Hyun Young-hee, học bổng Toesan, học bổng khoa thực hành, v.v. |
Học bổng du học | Cung cấp cho những sinh viên đã tham gia vào các chương trình dịch vụ giáo dục, thực hành giáo dục và đào tạo ngôn ngữ ở nước ngoài |
Học bổng dự án hỗ trợ giáo dục bậc thang hy vọng | Những sinh viên đã tham gia cố vấn cho trẻ em có thu nhập thấp |
HỌC BỔNG NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG
HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN | |
Cựu sinh viên và cựu sinh viên
học bổng Hiệp hội |
Học bổng của Hiệp hội cựu sinh viên | Những người có hạnh kiểm kém và học lực xuất sắc |
Học bổng Myoyu | Học bổng do cựu sinh viên Yeom Sun-hee trao tặng được trao cho những người có thành tích học tập xuất sắc. | |
Học bổng thành phố đô thị Busan | Những người đạt tiêu chuẩn do tổ chức cấp học bổng quy định, có học lực xuất sắc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. | |
Học bổng trưởng Gregorio | Thanh toán cho người tham gia cấp cao | |
Học bổng toàn phần 4 năm Gregorio | Tiếp tục hỗ trợ nếu học sinh đáp ứng các yêu cầu của lớp | |
Học bổng Lãnh đạo Tương lai Gregorio | Khuyến khích học tập được trả cho sinh viên đã ghi danh | |
Học bổng Mokjong | Những người đáp ứng các tiêu chuẩn do tổ chức học bổng quy định và có thành tích học tập xuất sắc | |
Học bổng Nonghyup | Những người đáp ứng các tiêu chuẩn do tổ chức học bổng quy định và có thành tích học tập xuất sắc | |
Học bổng Hạnh phúc BNK | Những người đạt tiêu chuẩn do tổ chức cấp học bổng quy định, có học lực xuất sắc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn | |
Học bổng Woowon | Những người đạt tiêu chuẩn do tổ chức cấp học bổng quy định, có học lực xuất sắc, có hoàn cảnh gia đình khó khăn | |
Học bổng khác | Học bổng Hợp tác Phát triển, Học bổng Chia sẻ Tài năng Asan, Học bổng Samsung Dream Class, Học bổng Tăng trưởng Tài năng Địa phương, Học bổng Cố vấn Văn phòng Giáo dục, v.v. |
HỌC BỔNG QUỐC GIA
HỌC BỔNG | ĐIỀU KIỆN |
Học bổng xuất sắc quốc gia (Khoa học và Kỹ thuật) | Những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của Quỹ học bổng Hàn Quốc –Sinh viên có thể đăng ký học toán, giáo dục khoa học và giáo dục máy tính – Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của Quỹ học bổng Hàn Quốc tại http://www.kosaf .go.kr |
Học bổng Xuất sắc Quốc gia (100 năm Khoa học Nhân văn) | Những người đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của Quỹ học bổng Hàn Quốc – Được chọn trong số sinh viên từ các khoa ngoại trừ khoa học và kỹ thuật -Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của Quỹ học bổng Hàn Quốc tại http://www.kosaf.go.kr |
Học bổng quốc gia loại I, II | Những người đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cho Quỹ học bổng Hàn Quốc. Các khoản thanh toán chênh lệch theo mức thu nhập – Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo trang web của Quỹ học bổng Hàn Quốc tại http://www.kosaf.go.kr |
Học bổng tài năng địa phương | Trong số những sinh viên đã được nhận thông qua cuộc kiểm tra tài năng khu vực, những người có điểm số xuất sắc và thu nhập được tính |
Học bổng Giáo dục & Lao động Quốc gia | Được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên dựa trên kết quả của nhóm thu nhập của Tổ chức Học bổng Hàn Quốc -Phía 1: Trong nhóm thu nhập 0-4 -Phía 2: Trong nhóm thu nhập 5-6 -Phía 3: Trong nhóm thu nhập 7-8- Mở phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm làm việc -campus, bộ phận hành chính), ngoài trường làm việc (tư vấn cho sinh viên có thu nhập thấp, phục vụ cộng đồng) |
Học bổng Cố vấn Đa văn hóa | Cung cấp cho các sinh viên đã tham gia cố vấn cho sinh viên từ các gia đình tị nạn đa văn hóa và Bắc Triều Tiên |
KÝ TÚC XÁ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA BUSAN
Đối với ký túc xá nam:
Loại bữa ăn | Chi phí ký túc xá | ||
Chi phí hoạt động | Chi phí ăn uống | Phí ký túc xá | |
7 ngày 3 bữa | 700,800 | 953,100 | 1,653,900 |
7 ngày 2 bữa ăn (sáng, tối) | 700,800 | 822,500 | 1,523,300 |
7 ngày 2 bữa ăn (sáng, trưa) | 700,800 | 826,000 | 1,526,800 |
5 ngày 3 bữa | 700,800 | 867,000 | 1,567,800 |
6 ngày 3 bữa | 700,800 | 915,000 | 1,615,800 |
Đối với ký túc xá nữ:
Loại bữa ăn | Chi phí ký túc xá | ||
Chi phí hoạt động | Chi phí ăn uống | Phí ký túc xá | |
7 ngày 2 bữa ăn (sáng, tối) | 798,000 | 822,500 | 1,620,500 |
7 ngày 2 bữa ăn (trưa, tối) | 798,000 | 822,500 | 1,620,500 |
7 ngày 3 bữa | 798,000 | 953,100 | 1,751,100 |
5 ngày 3 bữa | 798,000 | 867,000 | 1,665,000 |
6 ngày 3 bữa | 798,000 | 915,000 | 1,713,000 |
Trường có khu ký túc xá dành cho sinh viên giúp các bạn sớm ổn định học tập. Ký túc xá được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như giường, tủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, wifi,…